iPhone & smartphone
Wij zijn gespecialiseerd in het herstellen van alle iPhones en smartphones van de merken Samsung, HTC, LG, Acer, Nokia en Sony, en bieden hiervoor een pick up & return service aan in heel België en Nederland. Wij voeren alle herstellingen uit aan de gunstigste tarieven op de markt. Op alle uitgevoerde herstellingen bieden wij 1 jaar garantie en er wordt steeds gebruik gemaakt van originele of OEM (original equipment manufacturer) onderdelen*. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
APPLE | SAMSUNG | HTC | LG | SONY | NOKIA | ACER | GARMIN ASUS

iPhone 5
| Reparatie | Prijs |
| Vervangen gebarsten scherm (incl. Lcd) | 250€ |
| Vervangen gebarsten scherm (incl. Lcd) met een High Copy scherm | 200€ |
| Vervangen gebarsten back cover | 190€ |
| Vervangen system connector | 69€ |
| Vervangen earpiece | 69€ |
| Vervangen home button + flex | 69€ |
| Vervangen gsm antenne | 69€ |
| Vervangen power & button flex cable | 79€ |
| Vervangen sensor flex | 69€ |
| Vochtschade onderzoek | 10€ |
| Softwarematige herstelling | 25€ |
| Screen protector | 5€ |
| Screen protector + plaatsing | 10€ |

iPhone 4 & 4S
| Reparatie | Prijs |
| Vervangen gebarsten scherm (incl. Lcd) | 110€ |
| Vervangen gebarsten back cover | 40€ |
| Vervangen gebarsten scherm + back cover | 130€ |
| Vervangen batterij | 49€ |
| Vervangen dock connector | 59€ |
| Vervangen power & sensor flex cable | 69€ |
| Vervangen audio jack & side buttons flex cable | 69€ |
| Vervangen rear / front camera | 49€ |
| Vervangen earpiece | 49€ (iPhone 4) / 59€ (iPhone 4S) |
| Vervangen home button flex | 59€ |
| iPhone 4 audio IC fix | 59€ |
| Conversie zwart <-> wit | 140€ |
| Vochtschade onderzoek | 10€ |
| Softwarematige herstelling | 25€ |
| Screen protector front | 5€ |
| Screen protector front & back | 7€ |
| Screen protector front + plaatsing | 10€ |
| Screen protector front & back + plaatsing | 12€ |

iPhone 3G & 3GS
| Reparatie | Prijs |
| Vervangen gebarsten touch screen | 50€ |
| Vervangen Lcd | 65€ |
| Vervangen gebarsten touch screen + Lcd | 90€ |
| Vervangen batterij | 50€ |
| Vervangen dock connector incl. mic & antenna | 50€ |
| Vervangen back cover incl. audio flex & wifi antenne | 80€ |
| Vervangen sensor flex | 50€ |
| Vervangen earpiece | 50€ |
| Conversie zwart <-> wit (enkel back cover) | 80€ |
| Conversie zwart -> wit (inclusief wit touch screen) | 100€ |
| Vervangen home button + flex | 50€ |
| Vochtschade onderzoek | 10€ |
| Softwarematige herstelling | 25€ |

iPhone 2G
| Reparatie | Prijs |
| Vervangen gebarsten scherm (incl. Lcd) | 120€ |
| Vervangen batterij | 80€ |
| Softwarematige herstelling | 25€ |
Samsung
| Model | Reparatie | Prijs |
| Galaxy S4 (I9500) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 350€ |
| Galaxy S3 (I9300) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 199€ |
| Galaxy S3 Pebble Blue (I9300) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 219€ |
| Galaxy S2 (I9100) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 179€ |
| Galaxy S (I9000) / Galaxy S+ (I9001) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 159€ |
| Galaxy S Advance (I9070) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 169€ |
| Galaxy Note N7000 (I9220) | Vervangen display (touch screen + lcd) | 250€ |
| Galaxy Note 2 N7100 | Vervangen display (touch screen + lcd) | 250€ |
| Galaxy S III Mini (I8190) Blue / White | Vervangen display (touch screen + lcd) | 159€ |
| Galaxy Ace (S5830) | Vervangen touch screen | 75€ |
| Vervangen lcd | 75€ |
| Vervangen touch screen + lcd | 90€ |
| Galaxy Ace 2 (I8160) | Vervangen touch screen | 85€ |
| Vervangen lcd | 110€ |
| Vervangen touch screen + lcd | 130€ |
| Galaxy Gio (I5660) | Vervangen touch screen | 70€ |
| Vervangen lcd | 75€ |
| Vervangen touch screen + lcd | 85€ |
| Galaxy Mini 2 (S6500) | Vervangen touch screen | 80€ |
| Vervangen lcd | 80€ |
| Vervangen touch screen + lcd | 100€ |
| Galaxy Mini (S5570) | Vervangen touch screen | 70€ |
| Vervangen lcd | 70€ |
| Vervangen touch screen + lcd | 90€ |
HTC
| Model | Reparatie | Prijs |
| One | display vervangen (touch screen + lcd) | 300€ |
| 8X | display vervangen (touch screen + lcd) | 140€ |
| 8S | display vervangen (touch screen + lcd) | 140€ |
| Desire X | display vervangen (touch screen + lcd) | 179€ |
| Desire C | touch screen vervangen | 75€ |
| lcd vervangen | 80€ |
| touch screen + lcd vervangen | 95€ |
| One V | display vervangen (touch screen + lcd) | 120€ |
| One S | display vervangen (touch screen + lcd) | 179€ |
| One X | display vervangen (touch screen + lcd) | 179€ |
| Wildfire / Wildfire S | touch screen vervangen | 75€ |
| lcd vervangen | 75€ |
| touch screen + lcd vervangen | 90€ |
| Sensation | display vervangen (touch screen + lcd) | 115€ |
| Sensation XE | display vervangen (touch screen + lcd) | 120€ |
| Sensation XL | display vervangen (touch screen + lcd) | 150€ |
| Desire S | touch screen vervangen | 70€ |
| lcd vervangen | 85€ |
| touch screen + lcd vervangen | 70€ |
| HD2 | display vervangen (touch screen + lcd) | 100€ |
| HD Mini | touch screen vervangen | 80€ |
| lcd vervangen | 90€ |
| touch screen + lcd vervangen | 100€ |
| Touch2 | touch screen vervangen | 65€ |
| lcd vervangen | 85€ |
| touch screen + lcd vervangen | 95€ |
| Desire HD | touch screen vervangen | 80€ |
| lcd vervangen | 80€ |
| touch screen + lcd vervangen | 100€ |
LG
| Model | Reparatie | Prijs |
| Optimus L7 P700 | Vervangen touch screen | 90€ |
| Optimus L9 P760 | Vervangen touch screen | 120€ |
| Optimus L3 E400 | touch screen vervangen | 80€ |
| Optimus L5 E610 | touch screen vervangen | 85€ |
| Chocolate BL40 | touch screen vervangen | 75€ |
| Optimus 4x HD P880 | touch screen vervangen | 110€ |
| Optimus 2x P990 | touch screen vervangen | 85€ |
| Optimus 3D P920 | touch screen vervangen | 85€ |
Sony
| Model | Reparatie | Prijs |
| Xperia Z | display vervangen (touch screen + lcd) | 220€ |
| Xperia U | touch screen vervangen | 80€ |
| lcd vervangen | 90€ |
| touch screen + lcd vervangen | 100€ |
| Xperia S | display vervangen (touch screen + lcd) | 150€ |
| Xperia Arc / Arc S | display vervangen (touch screen + lcd) | 100€ |
| Xperia Ray | display vervangen (touch screen + lcd) | 100€ |
| Xperia Tipo | touch screen vervangen | 75€ |
| Xperia Miro | touch screen vervangen | 80€ |
| Xperia P | display vervangen (touch screen + lcd) | 115€ |
| Xperia Sola | touch screen vervangen | 110€ |
| lcd vervangen | 100€ |
| touch screen + lcd vervangen | 140€ |
Nokia
| Model | Reparatie | Prijs |
| Lumia 610 | touch screen vervangen | 75€ |
| Lumia 710 | touch screen vervangen | 75€ |
| Lumia 800 | display vervangen (touch screen + lcd) | 90€ |
| Lumia 820 | touch screen vervangen | 150€ |
| Lumia 900 | display vervangen (touch screen + lcd) | 140€ |
| Lumia 920 | display vervangen (touch screen + lcd) | 180€ |
| X7 | touch screen vervangen | 75€ |
| N8 / N8-00 | touch screen vervangen | 75€ |
| N9 | display vervangen (touch screen + lcd) | 90€ |
| N97 | touch screen vervangen | 70€ |
| N97 Mini | touch screen vervangen | 70€ |
| C3-00 | lcd vervangen | 50€ |
| X3-02 Touch & Type | touch screen vervangen | 50€ |
| E7 | touch screen vervangen | 75€ |
| Nokia E71 | lcd vervangen | 70€ |
| Nokia E72 | lcd vervangen | 70€ |
Acer
| Model | Reparatie | Prijs |
| beTouch E101 | touch screen vervangen | 80€ |
| Liquid mt | touch screen vervangen | 100€ |
| Liquid S100 | display vervangen (touch screen + lcd) | 85€ |
| M900 | touch screen vervangen | 75€ |
| neoTouch F1 | touch screen vervangen | 75€ |
| Tempo F900 | touch screen vervangen | 85€ |
| Iconia Smart | touch screen vervangen | 95€ |
Garmin Asus
| Model | Reparatie | Prijs |
| Nuviphone A10 | touch screen vervangen | 90€ |
| Nuviphone A50 | touch screen vervangen | 80€ |
*tenzij anders aangegeven